インデックスに連動した投資信託・ETFを買う場合に実に多くの選択肢がある。この記事では、その投資信託・ETFを運用する会社に焦点を当ててインデックスファンドを解説していきたい。
5つの運用会社のタイプ
投資運用会社は大きく分けて5つタイプに分かれる。
タイプ | 運用会社(例) | 特徴 |
---|---|---|
総合的な運用会社 | 野村アセットマネジメント、大和アセットマネジメント | インデックスファンドだけでなく、数多くのアクティブファンドを運営する総合的にな運用会社。日本の大手金融グループに属する会社が多い。銀行系、証券会社系、保険会社系がある。 |
オンライン証券ハウス運用会社 | SBIアセットマネジメント、楽天投信投資顧問 | オンライン証券会社で売れ筋のであるインデックスファンドを数多く運用している。数多くの証券会社で買えるファンドも運用している一方で、グループ会社のオンライン証券でしか買えないファンドも運用している。 |
外資系大規模運用の会社 | ブラックロック、インベスコ | 日本ではETFとアクティブ投資信託を運用してるケースが多く、インデックス投資信託はあまり運用してない。尚、世界3大運用会社の1つであるバンガードグループは日本から撤退した。 |
日系の独立系の会社 | レオス・キャピタルワークス、スパークスアセットマネジメント | 日本株のアクティブファンドを運用しているケースが多い。 |
日系の独立系で販売&運用一体型の運用会社 | さわかみ投信、鎌倉投信 | 日本株のアクティブファンドを運用している。運用から販売まで一気通貫して行っている為、一般的なオンライン証券では買えない。 |
運用残高トップ5社の顔触れ
日本で運用規模が大きい順に5社は以下の通りだ。そしてすべてが「総合的な運用会社」である。
運用会社名 | 運用残高1 | 主なブランド名 | 特徴 |
---|---|---|---|
1位:野村アセットマネジメント | 59.7兆円 | NEXT FUNDS (ETFブランド) | 日本のETF残高で43%と圧倒的なシェアを持つが2、インデックス投信については幅広く展開はしてない。 |
2位:大和アセットマネジメント | 28.7兆円 | iFree | レバレッジナスダックの運用会社。レバレッジS&P 500も運用しておりレバレッジ商品に強み。 インド株やFANG+など様々なインデックスに関連した投資信託を運用している。 |
3位:三菱UFJアセットマネジメント | 28.5兆円 | eMAXIS eMAXIS Slim (手数料を下げたeMAXISシリーズ) | 日本最大の投信運用会社(ETFを除いた場合)3。過去最大の運用資産を集めたグロソブや、今話題のオルカンなどヒット商品を生んできた。低コストインデックスファンドをeMAIXS Slimシリーズが有名。 |
4位:日興アセットマネジメント | 27.7兆円 | インデックスファンド+指数名 (ETFの場合は上場インデックスファンド+指数名) トレーサーズ | 様々なインデックスファンドを運用している。最近では、トレーサーズブランドで、S&P 500 Top 10 Index、S&P 500 配当貴族、日経平均高配当50などの話題のインデックス連動商品を運用している。 |
5位:アセットマネジメマネジメントOne | 14.3兆円 | たわらノーロード | みずほグループ。手数料はeMAXIS Slimと並んで安い。 |
ファンドのブランドを見れば運用会社とある程度の信託報酬がわかる
上記の表に主なブランド名というカラムがある。これは、各社、運営するファンドにブランドをつけている。大和アセットマネジメントであればiFreeシリーズ、三菱UFJアセットマネジメントであればeMAXIS Slimのようにだ。
このブランド名には運用会社とその運用会社の中で位置づけが示されており、ファンド名を見ると運用会社と信託報酬がわかってくる。
メジャー9社で20種類あるS&P 500指数連動ファンド
S&P 500指数に連動する投資信託・ETFには、
・ 為替ヘッジがあるものないもの
・ レバレッジがかかったもの
・ インバース型、指数が上昇すると価格が下落するもの、つまり、指数と逆の動きをするもの
がある。
運用会社トップ5+大規模外資系運用会社のETF2社+オンライン証券ハウス運用会社2社のインデックスファンドを運用するメジャー9社で、S&P 500指数に連動する投資信託・ETFは、20商品運用されている。
ここで、為替ヘッジがなくシンプルに連動する商品に絞ってもETFで4本、投資信託で7本もある。これらは、わずかな信託報酬の違いが主な違いである。そして、ファンドの継続性を考えると、純資産残高が高いほうが良い。
これの視点に立てば、
ETF:iシェアーズ S&P500 米国株 ETF (1655)
投資信託:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)/ 楽天証券であれば楽天・S&P500インデックス・ファンド
が良いのではないかということになる4。
いずれにしても大きな差はないので、商品選びよりも入金力を高めることに力を注いだほうが良いのかもしれない。
運用会社トップ5が運用するS&P 500指数連動商品
運用会社名 | 名称 | 投資信託/ETF | 信託報酬 | 純資産残高 |
---|---|---|---|---|
野村アセットマネジメント | NEXT FUNDS S&P 500(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | ETF(ヘッジなし) | 0.066% | 124億 |
野村アセットマネジメント | NEXT FUNDS S&P 500指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | ETF(ヘッジあり) | 0.077% | 123億 |
大和アセットマネジメント | iFree S&P500インデックス | 投資信託(ヘッジなし) | 0.198% | 2,597億 |
大和アセットマネジメント | iFreeレバレッジ S&P500 | レバレッジ投信 | 0.99% | 237億 |
大和アセットマネジメント | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) | ETF(ヘッジなし) | 0.077% | 19億 |
大和アセットマネジメント | iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) | ETF(ヘッジあり) | 0.077% | 191億 |
大和アセットマネジメント | iFreeETF S&P500インバース | インバースETF | 0.803% | 37億 |
三菱UFJアセットマネジメント | eMAXIS S&P500インデックス | 投資信託(ヘッジなし) | 0.33% | 791億 |
三菱UFJアセットマネジメント | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 投資信託(ヘッジなし) | 0.0935% | 5兆 |
日興アセットマネジメント | インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) | 投資信託(ヘッジなし) | 0.4785% | 552億円 |
日興アセットマネジメント | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | ETF(ヘッジなし) | 0.165% | 516億円 |
日興アセットマネジメント | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | ETF(ヘッジあり) | 0.165% | 383億円 |
日興アセットマネジメント | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | レバレッジETF | 0.396% | 6億 |
日興アセットマネジメント | 上場インデックスファンドS&P500先物インバース | インバースETF | 0.396% | 7億 |
アセットマネジメマネジメントOne | たわらノーロード S&P500 | 投資信託(ヘッジなし) | 0.0935% | 390億円 |
大規模外資系運用会社が運用するS&P 500指数ETF
運用会社名 | 名称 | 投資信託/ETF | 信託報酬 | 純資産残高 |
---|---|---|---|---|
ブラックロック | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | ETF(ヘッジなし) | 0.066% | 941億円 |
ブラックロック | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF(H有) | ETF(ヘッジあり) | 0.0825% | 590億円 |
ステートストリート | SPDR S&P500 ETF | 海外ETF | 0.1034% | N/A |
オンライン証券ハウス運用会社が運用するS&P 500指数投資信託
運用会社名 | 名称 | 投資信託/ETF | 信託報酬 | 純資産残高 |
---|---|---|---|---|
SBIアセットマネジメント株式会社 | iSBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 投資信託(ヘッジなし) | 0.0935% | 1.7兆円 |
楽天投信投資顧問株式会社 | 楽天・S&P500インデックス・ファンド | 投資信託(ヘッジなし) | 0.077% | 2192億円 |